Samsung UE49KU6670S Curved
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 49 cali, 4K UHD / 3840 x 2160
- Smart TV / Wi-Fi: tak / tak
- Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz
- Technologia obrazu: LED
- Funkcje: HDR, zakrzywiony ekran, Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, USB - multimedia, USB - nagrywanie, TimeShift, PiP - 1 tuner
- Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x3, USB x2
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 49 cali / 123 cm |
---|---|
Format HD / Rozdzielczość: | 4K UHD / 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 50 Hz / 60 Hz |
Technologia obrazu: | LED |
Technologia i format HDR: | tak / |
Optymalizacja ruchu: | Picture Quality Index 1600 |
Tuner: | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Podwójny tuner HD: | nie |
Kontrast dynamiczny: | Mega |
Funkcje poprawy obrazu: | Active Crystal Color, Auto Depth Enhancer, Auto Motion Plus, czujnik światła, skalowanie obrazu do jakości 4K UHD , UHD Dimming |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: | nie / tak |
Internet i multimedia
Smart TV: | tak |
---|---|
System Smart: | Samsung Tizen 2.0 |
Wi-Fi: | tak |
Łączność bezprzewodowa: | Bluetooth, Wi-Fi Direct |
Przeglądarka internetowa: | tak |
Nagrywanie na USB: | tak |
HbbTV: | tak |
Funkcje Smart TV: | Smart Hub, usługa GAMES, usługa APPS, Smart View i Quick Connect |
Aplikacje Smart TV: | TVN Player, YouTube, Netflix, Polsat Box Go, Facebook, Filmbox, HBO Max, Twitter, VOD. TVP. pl |
Dźwięk
System i moc głośników: | 2 x 10 W |
---|---|
System dźwięku przestrzennego: | tak |
Regulacja tonów: | tak |
Korektor dźwięku: | tak |
Technologie dźwięku: | Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound 5.1, Multiroom Link, TV SoundConnect, Wallmount Sound Mode |
Funkcje
Menu w języku polskim: | tak |
---|---|
Telegazeta: | tak |
Informacje dodatkowe: | procesor 4-rdzeniowy, USB - zdjęcia, muzyka, film, PIP - obraz w obrazie (1 tuner), Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, TimeShift, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), ConnectShare Movie, Anynet+, certyfikat DiviX HD, AllShare |
obsługa bezprzewodowych słuchawek Bluetooth, obsługa USB HID |
Złącza
Liczba złączy HDMI: | 3 |
---|---|
Liczba złączy USB: | 2 |
Złącze EURO: | nie |
Czytnik kart pamięci: | nie |
Złącze Ethernet (LAN): | tak |
Wejście komponentowe: | nie |
Złącze VGA: | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | nie |
Złącze CI (Common Interface): | 1 |
Wyjście słuchawkowe: | nie |
Parametry fizyczne
Seria (rok premiery): | Samsung Seria 6 / 2016 |
---|---|
Wzornictwo: | Metallic Bar (Conventional) |
Kolor obudowy: | czarno-srebrny |
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 400x400 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 109,6 x 71 x 33,4 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): | 109,6 x 63,9 x 10,4 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy: | 15,9 kg / 13,9 kg |
Wymiary opakowania: | 125 x 18 x 70 cm |
Waga z opakowaniem: | 22,30 kg |
Efektywność energetyczna
Rozdzielczość : | 3840 x 2160 |
---|---|
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,3 W |
Pobór mocy (max): | 155 W |
Zasilanie: | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria
Wyposażenie: | pilot Smart Control TM1680A, podstawa, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. |
---|
Kod producenta: | UE49KU6670SXXH |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Telewizor LG 50QNED87T6B 50" QNED 4K 120Hz webOS HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor LG 55NANO82T6B 55" LED 4K webOS DVB-T2 Telewizor LG 55QNED87T6B 55" QNED 4K 120Hz webOS HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor LG 65NANO82T6B 65" LED 4K webOS DVB-T2 Telewizor Panasonic TV-43W90AEG 43" LED 4K 144Hz Smart TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Panasonic TV-43W93AE6 43" Full Array LED 4K 144Hz Smart TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2