Moje konto
Zaloguj / Zarejestruj
Telewizor Sony KDL-40HX750
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 40 cali, Full HD / 1920 x 1080
- Smart TV / Wi-Fi: tak / tak
- Technologia obrazu: LED
- Funkcje: obraz 3D, Wi-Fi, DLNA, USB - multimedia, USB - nagrywanie, opcjonalna kamera
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 40 cali / 102 cm |
---|---|
Format HD / Rozdzielczość: | Full HD / 1920 x 1080 |
Technologia obrazu: | LED |
Podświetlenie matrycy: | Edge LED |
Optymalizacja ruchu: | Motionflow XR 400 Hz |
Tuner: | DVB-T (MPEG-4), DVB-C, analogowy |
Kontrast dynamiczny: | powyżej 1 miliona |
Funkcje poprawy obrazu: | 24p True Cinema, 4x High Speed 3D Panel, Advanced Contrast Enhancer, Deep Colour, Live Colour Creation, X-Reality |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: | tak / |
Internet i multimedia
Smart TV: | tak |
---|---|
System Smart: | Sony Entertainment Network |
Wi-Fi: | tak |
Łączność bezprzewodowa: | Wi-Fi Direct |
Przeglądarka internetowa: | tak |
Nagrywanie na USB: | tak |
HbbTV: | tak |
Funkcje Smart TV: | Sony Entertainment Network, Skype ready - opcjonalna kamera, 3D Experience, Bravia Internet Widgets |
Aplikacje Smart TV: | TVN Player, YouTube, Polsat Box Go, AXN, Dailymotion, Euronews, Facebook, Twitter, VOD. TVP. pl |
Dźwięk
System i moc głośników: | 2 x 10 W |
---|---|
System dźwięku przestrzennego: | S-Force Front Surround 3D |
Regulacja tonów: | tak |
Korektor dźwięku: | tak |
Technologie dźwięku: | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, S-Master, Sound Enhancer |
Funkcje
Menu w języku polskim: | tak |
---|---|
Telegazeta: | tak |
Informacje dodatkowe: | zgodność z technologią 3D Sony aktywne, automatyczna korekta głębi 3D, USB - zdjęcia, muzyka, film, Bravia Sync, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, Media Remote, możliwość aktualizacji oprogramowania |
Złącza
Liczba złączy HDMI: | 4 |
---|---|
Liczba złączy USB: | 2 |
Złącze EURO: | 1 |
Czytnik kart pamięci: | nie |
Złącze Ethernet (LAN): | tak |
Wejście komponentowe: | tak |
Złącze VGA: | tak |
Cyfrowe wyjście optyczne: | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | nie |
Wyjście słuchawkowe: | tak |
Parametry fizyczne
Seria (rok premiery): | Sony BRAVIA Seria HX7 / 2012 |
---|---|
Kolor obudowy: | czarny |
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 300x300 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 94,3 x 59,6 x 24,1 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): | 94,3 x 57,8 x 5,9 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy: | 13,9 kg / 11,8 kg |
Wymiary opakowania: | 129 x 14 x 66 cm |
Waga z opakowaniem: | 25,70 kg |
Efektywność energetyczna
Rozdzielczość : | 1920 x 1080 |
---|---|
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,25 W |
Zasilanie: | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria
Wyposażenie: | pilot, 2 baterie AAA do pilota, podstawa (możliwość obrotu), instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
---|---|
Akcesoria opcjonalne: | okulary 3D TDG-BR750, TDG-BR250, TDG-BR200, TDG-BR100, TDG-BR50, kamera Skype CMU-BR100 |
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|
Telewizor Blaupunkt 50UGC5500S 50" LED 4K Google TV DVB-T2 Telewizor KIVI 55U760QB 55" LED 4K Android TV DVB-T2 Telewizor KIVI 55U760QW 55" LED 4K Android TV DVB-T2 Telewizor LG 43NANO82T6B 43" LED 4K webOS DVB-T2 Telewizor LG 50NANO82T6B 50" LED 4K webOS DVB-T2 Telewizor LG 55UT81006LA 55" LED 4K webOS DVB-T2