nowość Monitor ASUS ZenScreen MB166CR 15,6" Full HD IPS 60Hz 5ms Przenośny
nr kat. 1324871
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 15,6 ", IPS, 1920 x 1080
- Czas reakcji matrycy: 5 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz
- Złącza: USB 3.1 Typ C (z DisplayPort) x 1
- Funkcje: USB, wąska ramka
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 15,6 " / 40 cm |
---|---|
Format ekranu: | 16:9 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 60 Hz |
Typ matrycy: | IPS |
Typ podświetlenia: | LED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | nie |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 800 :1 / 100000000 :1 |
Jasność ekranu: | 250 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 5 ms |
Wielkość plamki: | 0,179 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light, panel antyodblaskowy |
Złącza
Złącza: | USB 3.1 Typ C (z DisplayPort) x 1 |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | nie |
---|---|
Kamerka: | nie |
Mikrofon: | nie |
Pilot: | nie |
Tuner TV: | nie |
Informacje dodatkowe: | funkcja QuickFit, technologia Splendid Video Intelligence, technologia GamePlus |
Parametry fizyczne
Kolor obudowy: | czarny |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | nie / |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 360 x 226 x 12 mm |
Waga: | 0,78 kg |
Ekran obrotowy (pivot): | tak |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | nie |
Regulacja wysokości (height): | nie |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | nie |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | B |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 6 kWh/1000h = 6,18 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,3 W |
Przekątna ekranu: | 16 " / 40 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 1920 x 1080 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel USB-C |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 36 miesięcy |
---|---|
Typ gwarancji: | door to door |
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | ALSO Polska sp. z o.o. |
---|
Kod producenta: | MB166CR |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Telewizor Telefunken 32FGP7450W przenośny z akumulatorem do 3h czas pracy 32" LED Full HD Smart TV DVB-T2 Monitor Samsung Odyssey G3 S24AG300NR- 24" Full HD VA 144Hz 1ms Monitor Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27" 2K VA 165Hz 1ms Gamingowy Monitor iiyama G-Master Red Eagle GCB3480WQSU-B1 34" UWQHD VA 180Hz (100Hz HDMI) 0,4ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Samsung Odyssey G3 S27AG300NR 27" Full HD VA 144Hz 1ms Monitor Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27" Full HD IPS 240Hz 1ms Gamingowy