Moje konto
Zaloguj / Zarejestruj
nowość Monitor Gigabyte AORUS FO32U2P 31,5" 4K QD-OLED 240Hz 0,03ms Gamingowy
nr kat. 1337870
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 31,5 ", QD-OLED, 3840 x 2160
- Czas reakcji matrycy: 0,03 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 240 Hz
- Złącza: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 1, USB 3.2 x 3, USB 3.0 / 3.1 x 3, USB 3.1 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, wyjście liniowe audio, wejście mikrofonowe, DisplayPort 2.1 x 1, mini DisplayPort x 1
- Funkcje: HDR, pivot, głośniki, USB, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 31,5 " / 80 cm |
---|---|
Format ekranu: | 16:9 |
Rozdzielczość: | 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 240 Hz |
Typ matrycy: | QD-OLED |
Typ podświetlenia: | OLED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | nie |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 1500000 :1 / |
Jasność ekranu: | 250 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 0,03 ms |
Wielkość plamki: | 0,181 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | tak |
Certyfikat Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 400 True Black |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free, panel antyodblaskowy |
Złącza
Złącza: | HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 1, USB 3.2 x 3, USB 3.0 / 3.1 x 3, USB 3.1 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, wyjście liniowe audio, wejście mikrofonowe, DisplayPort 2.1 x 1, mini DisplayPort x 1 |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | 2 x 5 W |
---|---|
Kamerka: | nie |
Mikrofon: | nie |
Pilot: | nie |
Tuner TV: | nie |
Informacje dodatkowe: | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP), technologia Black eQualizer, wąska ramka, technologia Night Vision, technologia Crosshair, technologia AMD® FreeSync Premium Pro, przełącznik KVM, VESA ClearMR 13000 |
Parametry fizyczne
Kolor obudowy: | czarny |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 100x100 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 718 x 614 x 159 mm |
Waga: | 8,53 kg |
Ekran obrotowy (pivot): | tak |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | tak |
Regulacja wysokości (height): | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | tak |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | G |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 44 kWh/1000h = 45,32 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 50 kWh/1000h = 51,50 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb włączenia): | 50 W |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,5 W |
Przekątna ekranu: | 32 " / 80 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 3840 x 2160 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, podstawa |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 36 miesięcy |
---|---|
Typ gwarancji: | standardowa |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Incom SA |
---|---|
Kod producenta: | FO32U2P |
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE 24GB GDDR6X 384bit DLSS 3 Monitor MSI PRO MP245V 24" Full HD VA 100Hz 1ms MPRT Monitor Samsung Odyssey G3 S24DG300EU 24" Full HD VA 180Hz 1ms Monitor LG UltraGear 24GS50F-B 24" Full HD VA 180Hz 1ms MPRT Gamingowy Monitor iiyama G-Master G2766HSU-B1 27" Full HD VA 165Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27" 2K VA 165Hz 1ms Gamingowy