Moje konto
Zaloguj / Zarejestruj
Monitor Gigabyte AORUS FO27Q2 27" 2K QD-OLED 240Hz 0,03ms Gamingowy
nr kat. 1337548
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 27 ", QD-OLED, 2560 x 1440
- Czas reakcji matrycy: 0,03 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 240 Hz
- Złącza: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 1, USB 3.0 / 3.1 x 3, USB 3.1 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, wyjście liniowe audio, wejście mikrofonowe
- Funkcje: HDR, pivot, głośniki, USB, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 27 " / 69 cm |
---|---|
Format ekranu: | 16:9 |
Rozdzielczość: | 2560 x 1440 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 240 Hz |
Typ matrycy: | QD-OLED |
Typ podświetlenia: | OLED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | nie |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 1500000 :1 / |
Jasność ekranu: | 250 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 0,03 ms |
Wielkość plamki: | 0,229 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | tak |
Certyfikat Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 400 True Black |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light, panel antyodblaskowy |
Złącza
Złącza: | HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 1, USB 3.0 / 3.1 x 3, USB 3.1 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, wyjście liniowe audio, wejście mikrofonowe |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | 2 x 5 W |
---|---|
Kamerka: | nie |
Mikrofon: | nie |
Pilot: | nie |
Tuner TV: | nie |
Informacje dodatkowe: | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP), technologia Black eQualizer, wąska ramka, technologia Night Vision, technologia GameAssist, technologia Crosshair, technologia AMD® FreeSync Premium Pro, przełącznik KVM, VESA ClearMR 13000 |
Parametry fizyczne
Kolor obudowy: | czarny |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 100x100 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 610 x 533 x 159 mm |
Waga: | 6,8 kg |
Ekran obrotowy (pivot): | tak |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | tak |
Regulacja wysokości (height): | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | tak |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | G |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 31 kWh/1000h = 31,93 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 34 kWh/1000h = 35,02 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb włączenia): | 40 W |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,5 W |
Przekątna ekranu: | 27 " / 69 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 2560 x 1440 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, podstawa |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 36 miesięcy |
---|---|
Typ gwarancji: | standardowa |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Incom SA |
---|---|
Kod producenta: | FO27Q2 |
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Karta graficzna AMD Radeon RX 6950 XT 16GB GDDR6 256bit Monitor MSI PRO MP245V 24" Full HD VA 100Hz 1ms MPRT Monitor Samsung Odyssey G3 S24DG300EU 24" Full HD VA 180Hz 1ms Monitor LG UltraGear 24GS50F-B 24" Full HD VA 180Hz 1ms MPRT Gamingowy Monitor iiyama G-Master G2766HSU-B1 27" Full HD VA 165Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27" 2K VA 165Hz 1ms Gamingowy