Monitor Philips 40B1U5601H/00 z kamerą internetową 40" UWQHD IPS 120Hz 4ms
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 40 ", IPS, 3440 x 1440
- Czas reakcji matrycy: 4 ms
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 120 Hz
- Złącza: DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1, USB 3.2 x 4, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 2, wyjście liniowe audio, wejście mikrofonowe, LAN x 1
- Funkcje: głośniki, wbudowana kamera, USB, wąska ramka, regulacja wysokości
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 40 " / 100 cm |
---|---|
Format ekranu: | 21:9 |
Rozdzielczość: | 3440 x 1440 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | 120 Hz |
Typ matrycy: | IPS |
Typ podświetlenia: | LED |
Ekran dotykowy: | nie |
Zakrzywiony ekran: | nie |
Kontrast statyczny / dynamiczny: | 1200 :1 / 50000000 :1 |
Jasność ekranu: | 300 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy: | 4 ms |
Wielkość plamki: | 0,269 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 stopni / 178 stopni |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | tak |
Ochrona oczu: | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light, panel antyodblaskowy, tryb czytania |
Złącza
Złącza: | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1, USB 3.2 x 4, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 2, wyjście liniowe audio, wejście mikrofonowe, LAN x 1 |
---|
Informacje użytkowe
Głośniki: | 2 x 5 W |
---|---|
Kamerka: | tak |
Mikrofon: | tak |
Pilot: | nie |
Tuner TV: | nie |
Informacje dodatkowe: | wbudowana kamera internetowa, technologia SmartImage, technologia EasyRead, przełącznik KVM, technologia MultiView, wieszak na słuchawki |
Parametry fizyczne
Kolor obudowy: | czarny |
---|---|
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 100x100 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 944 x 478 - 628 x 280 mm |
Waga: | 14,1 kg |
Ekran obrotowy (pivot): | nie |
Regulacja kąta obrotu (swivel): | tak |
Regulacja wysokości (height): | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt): | tak |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | G |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 41 kWh/1000h = 42,23 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 60 kWh/1000h = 61,80 zł za 1000h |
Pobór mocy (tryb włączenia): | 40 W |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,4 W |
Przekątna ekranu: | 40 " / 100 cm |
Rozdzielczość ekranu: | 3440 x 1440 |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, podstawa |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 36 miesięcy |
---|---|
Typ gwarancji: | standardowa |
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | ALSO Polska sp. z o.o. |
---|
Kod producenta: | 40B1U5601H/00 |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Odkurzacz Miele Duoflex HX1 55min Monitor Samsung Odyssey G3 S24AG300NR- 24" Full HD VA 144Hz 1ms Monitor Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27" 2K VA 165Hz 1ms Gamingowy Monitor iiyama G-Master Red Eagle GCB3480WQSU-B1 34" UWQHD VA 180Hz (100Hz HDMI) 0,4ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor Samsung Odyssey G3 S27AG300NR 27" Full HD VA 144Hz 1ms Monitor Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27" Full HD IPS 240Hz 1ms Gamingowy