Smartwatch Maxcom FW48 vanad 49mm Czarny
Porównaj
Dane techniczne
- Rodzaj: męski
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0
- Pulsometr - Czujnik tętna: nie
- Rozmiar wyświetlacza: 1,32 "
Dane techniczne
Dane podstawowe
Ekran dotykowy: | tak |
---|---|
Rodzaj: | Smartwatch |
Wejście karty pamięci: | nie |
Współpracujący system operacyjny: | Apple iOS, Google Android |
Wejście karty SIM: | nie |
Łączność bezprzewodowa: | Bluetooth 5.0 |
Wyświetlacz: | 1,32 ", 390 x 390 pikseli |
---|
Funkcje
Pulsometr - Czujnik tętna: | nie |
---|---|
Pulsoksymetr - Pomiar natlenienia krwi (SpO2): | tak |
Akcelerometr: | nie |
Ciśnieniomierz: | tak |
Monitor snu: | tak |
Alarm: | tak |
Możliwość odbierania połączeń: | nie |
Odbiornik GPS: | nie |
Informacje pogodowe: | nie |
Menu w języku polskim: | nie |
Możliwość zmiany motywu tarczy: | tak |
Funkcje użytkowe: | licznik kalorii, licznik kroków, powiadomienia, sterowanie odtwarzaczem muzyki, tryby sportowe, przypomnienia o nawodnieniu |
Odporność: | na pył, na wodę |
stopień ochrony IP67 |
Parametry fizyczne
Wymiary: | 49 x 45 x 10 mm |
---|---|
Waga: | 60 g |
Kolor paska: | czarny |
Kolor koperty: | grafitowy |
Pojemność akumulatora: | 200 mAh |
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Maxcom S.A. |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Monitor Dell P3424WE 34" UWQHD IPS 60Hz 5ms Zakrzywiony Smartwatch Garmin Fenix 7X Solar 51mm GPS Czarny Smartwatch Garmin Fenix 7 47mm GPS Srebrno-grafitowy Smartwatch Garmin Fenix 8 47mm GPS Czarny Smartwatch Huawei Watch GT 5 Pro 46mm Active Czarny Smartwatch Huawei Watch Fit 3 43mm Biały