Moje konto
Zaloguj / Zarejestruj
bestseller UPS Green Cell UPS03 1000VA 600W
Porównaj
Dane techniczne
- Rodzaj: wolnostojący
- Moc skuteczna: 600 W
- Moc pozorna: 1000 VA
Dane techniczne
Dane techniczne
Rodzaj: | wolnostojący |
---|---|
Czas przełączania: | 6 ms |
Moc skuteczna: | 600 W |
Moc pozorna: | 1000 VA |
Napięcie wyjściowe: | 230 V |
Topologia: | Line Interactive |
Kształt przebiegu sinusoidy: | sinusoida modulowana |
Napięcie wejściowe: | 230 V |
Interfejs: | USB, RJ-45 |
Liczba gniazd wyjściowych: | 4 |
Liczba gniazd IEC 320 C13: | 2 |
Liczba gniazd Schuko: | 2 |
Sygnalizacja pracy: | diody LED, dźwiękowa |
Zabezpieczenia: | przeciwprzepięciowe, przed przeładowaniem |
Oprogramowanie: | tak |
Typ akumulatora: | 2 x 12V/7Ah |
Szerokość: | 338 mm |
Wysokość: | 162 mm |
Głębokość: | 149 mm |
Wysokość w szafie przemysłowej: | nie dotyczy |
Waga: | 7,8 kg |
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Green Cell |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Golarka hybrydowa Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 UPS Green Cell UPS05 2000VA 1200W Akumulator Green Cell AGM09 AGM VRLA 12V 18Ah UPS Green Cell UPS01LCD 600VA 600VA 350W Akumulator Green Cell AGM39 AGM VRLA 6V 7,2Ah UPS Green Cell UPS09 Power Proof 2000VA 1400W