Moje konto
Zaloguj / Zarejestruj
Smartwatch Colmi P20 40mm Czarny
nr kat. 1334740
Porównaj
Dane techniczne
- Rodzaj: uniwersalny
- Rodzaj aktywności: bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze, narciarstwo, chód, wioślarstwo, golf, wspinaczka, koszykówka, piłka nożna, badminton, joga, tenis, karate, taniec, boks, baseball, rugby, kolarstwo
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.2
- Pulsometr - Czujnik tętna: tak
- Rozmiar wyświetlacza: 1,65 "
Dane techniczne
Dane podstawowe
Ekran dotykowy: | tak |
---|---|
Pamięć RAM: | 640 kB |
Procesor: | JieLi JL7013 |
Rodzaj: | Smartwatch |
Wbudowana pamięć: | 128 MB |
Wejście karty pamięci: | nie |
Współpracujący system operacyjny: | Apple iOS, Google Android, HarmonyOS |
Wejście karty SIM: | nie |
Łączność bezprzewodowa: | Bluetooth 5.2 |
Wyświetlacz: | 1,65 ", 348 x 442 pikseli |
---|
Funkcje
Pulsometr - Czujnik tętna: | tak |
---|---|
Pulsoksymetr - Pomiar natlenienia krwi (SpO2): | tak |
Akcelerometr: | tak |
Ciśnieniomierz: | tak |
Wysokościomierz: | nie |
Żyroskop: | nie |
Rodzaj aktywności: | bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze, narciarstwo, chód, wioślarstwo, golf, wspinaczka, koszykówka, piłka nożna, badminton, joga, tenis, karate, taniec, boks, baseball, rugby, kolarstwo |
Odporność na wstrząsy: | nie |
Stoper: | tak |
Timer: | tak |
Monitor snu: | tak |
Alarm: | tak |
Możliwość odbierania połączeń: | tak |
Odbiornik GPS: | nie |
Informacje pogodowe: | tak |
Menu w języku polskim: | nie |
Funkcja szukania telefonu: | tak |
Możliwość zmiany motywu tarczy: | tak |
Funkcje użytkowe: | budzik, dystans, funkcja zdalnego wyzwalacza aparatu w telefonie, głośnik, kalkulator, latarka, licznik kalorii, licznik kroków, mikrofon, monitor stresu, nawodnienie organizmu, powiadomienia, sterowanie odtwarzaczem muzyki, tryby sportowe, kalendarzyk miesiączkowy, odnajdowanie zegarka, trening oddechu |
Odporność: | na wodę |
stopień ochrony IP68 |
Parametry fizyczne
Wymiary: | 40,4 x 32,5 x 9,5 mm |
---|---|
Waga: | 39 g |
Kolor paska: | czarny |
Kolor koperty: | czarny |
Wykonanie koperty: | tworzywo sztuczne |
Wykonanie paska: | silikon |
Rozmiar paska: | 18 mm |
Rozmiar: | 40 mm |
Pojemność akumulatora: | 235 mAh |
Wytrzymałość baterii: | 3-5 dni |
Kompatybilność i Interoperacyjność
Zgodność z aplikacją: | Da Fit |
---|---|
Kompatybilność aplikacji: | iOS od wersji 10, Android od wersji 4.4 |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit | |
https://apps.apple.com/us/app/da-fit/id1316004998 | |
Produkt może wymagać aktualizacji. |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, kabel do ładowania |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|
Producent
Nazwa producenta / importera: | INNPRO Robert Błędowski |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|
Smartband Maxcom FW34 Czarno-srebrny Smartwatch Garmin Fenix 7X Solar 51mm GPS Czarny Smartwatch Garmin Fenix 7 47mm GPS Srebrno-grafitowy Smartwatch Huawei Watch GT 5 Pro 46mm Active Czarny Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm Tytanowy Srebrny Smartwatch Huawei Watch GT 5 46mm Active Czarny