Moje konto
Zaloguj / Zarejestruj
Telewizor Philips The One 50PUS8517/12 50" LED 4K Android TV Ambilight Dolby Vision Dolby Atmos DVB-T2
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 50 ", 4K UHD / 3840 x 2160
- Smart TV / Wi-Fi: tak / tak
- Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz
- Technologia obrazu: LED
- Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Ambilight
- Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 50 " / 126 cm |
---|---|
Format HD / Rozdzielczość: | 4K UHD / 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 50 Hz / 60 Hz |
Technologia obrazu: | LED |
Technologia i format HDR: | tak / Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
Podświetlenie matrycy: | Direct LED |
Tuner: | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy |
Podwójny tuner HD: | nie |
Tryb gra / sport: | tak / nie |
Technologie dla graczy: | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
Funkcje poprawy obrazu: | Ambilight: Trójstronny, FILMMAKER MODE (Tryb Filmowca), Micro Dimming Pro, Natural Motion, Pixel Precise Ultra HD, procesor P5 Perfect Picture |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: | nie / nie |
Internet i multimedia
Smart TV: | tak |
---|---|
System Smart: | Android TV (Android 11) |
Wi-Fi: | tak |
Łączność bezprzewodowa: | Bluetooth |
Przeglądarka internetowa: | tak |
Nagrywanie na USB: | tak |
HbbTV: | tak |
Funkcje Smart TV: | Google Play Store, Google Cast, system Android 11 |
Aplikacje Smart TV: | YouTube, Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Rakuten TV, Canal Plus Online, Viaplay, SkyShowtime |
Dostępność treści może się różnić w zależności od kraju i regionu, Wybrane usługi i aplikacje mogą wymagać rejestracji lub aktywowania subskrypcji, Aby korzystać z niektórych usług lub aplikacji wymagane jest połączenie z internetem. | |
Kompatybilność z asystentem głosowym: | Asystent Google, Amazon Alexa |
Kompatybilność z Alexa umożliwia korzystanie z urządzeń Amazon Alexa (kupowane oddzielnie), do sterowania urządzeniem, Asystent wymaga połączenia z internetem, Dostępność i działanie niektórych funkcji i usług zależy od usługi, urządzenia oraz sieci i może nie być dostępna we wszystkich językach i krajach., Usługa Asystent Google może wymagać dodatkowego urządzenia i dedykowanej aplikacji |
Dźwięk
System i moc głośników: | system 2.0 / 20 W |
---|---|
System dźwięku przestrzennego: | tak |
Regulacja tonów: | tak |
Korektor dźwięku: | tak |
Technologie dźwięku: | A.I. Sound (Dźwięk oparty na sztucznej inteligencji), Clear Dialogue (Wyraźne dialogi), Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Bass Enhancement (wzmocnienie basów Dolby), Dolby Volume Leveller (ustawienie głośności Dolby), DTS Play-Fi, HDMI eARC, kalibracja pomieszczenia, Mimi Sound Personalisation (Personalizacja dźwięku Mimi), tryb nocny |
Funkcje
Menu w języku polskim: | tak |
---|---|
Telegazeta: | tak |
Informacje dodatkowe: | procesor 4-rdzeniowy, wyszukiwanie głosowe, USB - zdjęcia, muzyka, film, EasyLink, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, tryb ECO |
16GB wbudowana pamięć, wideo: AVI, MKV, H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/ VC1, VP9, HEVC (H.265), audio: AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO, zdjęcia: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF |
Złącza
Liczba złączy HDMI: | 4 (4x HDMI 2.0) |
---|---|
Liczba złączy USB: | 2 |
Złącze EURO: | nie |
Czytnik kart pamięci: | nie |
Złącze Ethernet (LAN): | tak |
Wejście komponentowe: | nie |
Złącze VGA: | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | nie |
Złącze CI (Common Interface): | 1 |
Wyjście słuchawkowe: | tak |
Parametry fizyczne
Seria (rok premiery): | Philips Seria 8500 / 2022 |
---|---|
Kolor obudowy: | antracyt |
Rodzaj podstawy: | nóżki |
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 200x300 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 111,6 x 71,5 x 27 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): | 111,6 x 64,5 x 6,1 cm |
Szerokość podstawy: | 72,9 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy: | 13 kg / 12,6 kg |
Wymiary opakowania: | 125 x 15 x 80 cm |
Waga z opakowaniem: | 14 kg |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | F |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 65 kWh/1000h = 66,95 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 129 kWh/1000h = 132,87 zł za 1000h |
Rozmiar ekranu: | 50 " / 126 cm |
Rozdzielczość : | 3840 x 2160 |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,5 W |
Zasilanie: | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria
Wyposażenie: | 2 baterie AAA do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, pilot z mikrofonem |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|
Producent
Nazwa producenta / importera: | Philips |
---|
Kod producenta: | 50PUS8517/12 |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: | DIGITALEUROPE Ultra HD |
---|
Telewizor Samsung QE65Q68DAU 65" QLED 4K Tizen DVB-T2 Telewizor Samsung QE55Q77DAT 55" QLED 4K 120Hz Tizen HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Xiaomi TV A Pro 2025 65" (L65MA-SEU) 65" QLED 4K Google TV DVB-T2 Telewizor Samsung QE65Q77DAT 65" QLED 4K 120Hz Tizen HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor LG 55QNED87T6B 55" QNED 4K 120Hz webOS HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor LG 65NANO82T6B 65" LED 4K webOS DVB-T2